NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway
Par Louis-Philippe Samson
ÉLECTIONS. À la conclusion de la campagne électorale, L’Express a rassemblé dans deux tableaux les résultats détaillés pour chacune des circonscriptions touchant le territoire de Drummond. Les résultats sont affichés au rythme d’une circonscription par page, en ordre alphabétique. Toutes les données sont tirées du site d’Élections Québec.
Drummond-Bois-Francs
| Charles Page | Parti québécois | 11,408 | 30.58% |
| Myriam Cournoyer | Parti conservateur du Québec | 10,942 | 29.33% |
| Sébastien Schneeberger* | Coalition avenir Québec | 7,343 | 19.68% |
| Colin Hendry | Parti libéral du Québec | 4,516 | 12.10% |
| Lila Houde | Québec solidaire | 2,585 | 6.93% |
| Marco Beauchesne | Parti vert du Québec | 287 | 0.77% |
| Sylvain Audet | Présence Québec | 230 | 0.62% |
| Bulletins rejetés | 725 | Légende | |
| Nombre total de votes | 38,036 | Gras : élu(e) | |
| Nombre total d'électeurs | 53,611 | *=député sortant | |
| Taux de participation | 70.95% | ||
Pages de l'article : 1 2


1 week_ago
13



























.jpg)






French (CA)